在忍受了三天酷热之后,大蒙特利尔地区的人们终于迎来一场豪雨。
加拿大环境与气候变化部(ECCC)今早向蒙特利尔、拉瓦尔、沃德勒伊(Vaudreuil)、瓦利菲尔德(Valleyfield)、南岸(South Shore)、东部城镇(Eastern Townships)及魁北克西南部等地发布“严重雷暴警告”。
环境部称,目前天气状况有利于形成“强雷暴”,其可能产生暴雨、强风和大冰雹。强风会吹散杂物,损坏脆弱的建筑物,折断树枝,甚至掀翻大型车辆。
警报还提醒民众要注意道路积水及山洪;猛烈阵风出现时,要避免与水有关的任何活动。
小编补充提醒:大家还需做好停电准备。
加拿大环境部表示,雷暴天气可能在今日下午2点左右开始,降雨、闪电和雷声预计持续整晚直至周五凌晨。
但须提及的是,虽有雷暴,但魁北克大部分地区仍处于高温警告状态之中。
附:魁省昨天有多热
昨天(2024年6月19日),单就“白天最高气温(非体感温度)”来说,打破历史纪录的魁省城镇多达40个:
格式:字母排序地名-昨日白天最高气温-(历史最高纪录)
Bagotville 36 ℃(2020年 35,1℃)
Baie-Comeau 27,5 ℃(2020年 25,3℃)
Beauceville 33,8 ℃(1995年 32,9℃)
Beauport 34,9 ℃(2021年 31,1℃)
Cap-Rouge 35,6 ℃(2010年 32,1℃)
Cap-d’Espoir 25,7 ℃(2016年 20,4℃)
Chapais 34,3 ℃(2020年 34,1℃)
Deschambault 33,4 ℃(2020年 32,8℃)
L’Acadie 33,9 ℃(2001年 33,9℃)
L’Assomption 34,7 ℃(2020年 33,6℃)
L’Étape 29,5 ℃(2020年 29,2℃)
La Pocatière 35,4 ℃(2020年 34,7℃)
La Tuque(昨日全省最高)36,1 ℃(1995年 35,4℃)
Lac Manouane Est 32 ℃(2020年 29,6℃)
Lac Saint-Pierre 31,9 ℃(2016年 29,7℃)
Laterriere 34,4 ℃(2020年 34,2℃)
Lemieux 33,7 ℃(2020年 32,8℃)
Matagami 32,1 ℃(2020年 32,1℃)
McTavish 33,1 ℃(2001年 32,9℃)
Montréal 33,6 ℃(2020年 32,2℃)
New Carlisle 32,4 ℃(1995年 27,9℃)
Nicolet 34 ℃(2007年 31,3℃)
Normandin 34,1 ℃(2020年 33,3℃)
Onatchiway 33,3 ℃(2020年 33,1℃)
Parent 33 ℃(2020年 32,1℃)
Pointe Claveau 36 ℃(2010年 31,8℃)
Pointe de L’Islet 32 ℃(2010年 27,2℃)
Pointe-Noire 31,9 ℃(2016年 28,4℃)
Pointe-des-Monts 25,4 ℃(2006年 21,6℃)
Port-Menier 26,2 ℃(2006年 24,4℃)
Québec city 33,4 ℃(2020年 33,2℃)
Rivière-du-Loup 33 ℃(2020年 30,8℃)
Rouyn 32,2 ℃(2020年 30,9℃)
Sainte-Anne-de-Bellevue 32,7 ℃(2001年 32,4℃)
Sainte-Foy 34,1 ℃(2020年 34℃)
Shawinigan 34,7 ℃(2020年 33,7℃)
Thetford Mines 31,8 ℃(2020年 30,3℃)
Île Bicquette 22,6 ℃(2006年 21,4℃)
Île Rouge 21,4 ℃(2006年 19,5℃)
Îles de la Madeleine 27,4 ℃(1995年 25,2℃)
新闻来源:https://montreal.ctvnews.ca/severe-thunderstorm-alert-in-effect-for-montreal-laval-and-other-regions-1.6934168
发表回复